| Ваш результат - наша забота. | +7 (911) 931-78-88 |
ПРАЙС ЛИСТ
ГЕОДЕЗИЯ
на выполнение изыскательских работ
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
| Наименование и характеристика работы | Единица измерения | Количество | Стоимость за ед. изм., * руб. |
| Наименование и характеристика работы Единица измерения Количество Топографическая съемка для проектирования частных участков1 | |||
| М 1:100 - 1:500 | га | до 0,6 га | 15 000 |
| Топографическая съемка М 1:5002 | |||
| На незастроенной территории | га | до 10 га | от 10 000 |
| га | от 10 до 50 га | от 6 000 | |
| га | более 50 га | от 5 000 | |
| На застроенной территории | га | до 10 га | от 25 000 |
| га | от 10 до 50 га | от 20 000 | |
| га | более 50 га | от 15 000 | |
| Топографическая съемка М 1:20003 | |||
| На незастроенной территории | га | до 10 га | от 10 000 |
| га | от 10 до 50 га | от 7 000 | |
| га | более 50 га | от 5 000 | |
| На застроенной территории | га | до 10 га | от 15 000 |
| га | от 10 до 50 га | от 10 000 | |
| га | более 50 га | от 7 500 | |
| Контрольно-исполнительные съемки инженерных сетей4 (КИС) | |||
| Линейные сооружения | км | от 0,1 км | от 15 000 |
| км | от 1 км | от 40 000 | |
| Обмерные работы и фасадные съемки | |||
| Обмер внутренних помещений здания, с составлением плана помещений | услуга | до 10 помещений или до 300 м2 | 15 000 |
| Фасадная съемка с составлением исполнительной схемы в 2D | м2 | 1 м2 | от 20 |
| Фасадная съемка с составлением в 3D модели фасада | м2 | 1 м2 | от 25 |
| Наблюдения за деформациями | |||
| Наблюдение за деформацией жилого дома, (разовая съемка и обработка) | услуга | до 20 марок | от 15 000 |
| Наблюдение за деформацией промышленных объектов, (разовая съемка и обработка) | услуга | до 20 марок | от 20 000 |
| Измерения и регулировка вертикальности | |||
| Измерения вертикальности и прямолинейности опор сотовой связи, дымовых труб, мачт освещения. | услуга | 1-5 | 10 000 |
| услуга | более 5 | от 5 000 | |
| Регулировка вертикальности опор сотовой связи и мачт освещения. | услуга | 1-5 | 10 000 |
| услуга | более 5 | от 7 000 | |
| Вынос межевых знаков, восстановление границ участка5 | |||
| Вынос в натуру межевых знаков по известным координатам | услуга | от 1 до 5 | 10 000 |
| знак | от 6 до 12 | 1 500 | |
| знак | более 13 | от 500 | |
| Вынос в натуру межевых знаков для проекта дачных (коттеджных) поселений | знак | от 100 | от 300 |
Примечания
1 Топографическая съемка, выполняемая в условной системе координат и высот, без сдачи в Геонадзор. Подходит для проектирования частного участка. Цена "твердая" для участков не превышающих по площади 0,6 га (60 соток), при удаленности объекта не далее чем 30 км от Санкт-Петербурга.
2 Топографическая съемка масштаба 1:500, со съемкой подземных коммуникаций, выполняемая для любых целей. Работа сдается в инспектирующие органы (КГА, Областной Геонадзор). Нанесение подземных сооружений, как правило согласуется в эксплуатирующих инстанциях. В стоимость включены расходы на согласование инженерных сетей и получение архивных данных.
3 Топографическая съемка масштаба 1:2000, выполняемая для любых целей. Высота сечения рельефа - 1,0 м. Работа сдается в инспектирующие органы (КГА, Областной Геонадзор). На топоплан наносятся только магистральные трубопроводы. В стоимость включены расходы на согласование инженерных сетей и получение архивных данных.
4 Контрольно-исполнительная съемка составляется для сдачи в инспектирующие органы и в эксплуатирующие организации. Заказчику выдается: исполнительный план сетей, продольный профиль, сличительная ведомость отклонений проекта от факта, эскизы и разрезы узлов.
5 Вынос в натуру границ земельных участков производится по координатам из выписки ГКН. Поворотные точки границ участка закрепляются на местности арматурными/деревянными кольями. Заказчик получает на руки акт о выносе в натуру границ участка. Цена "твердая" для открытой местности, при удаленности объекта не далее чем 30 км от Санкт-Петербурга.
* Цены рассчитаны на работы, выполняемые в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Стоимость за 1 ед. изм. может незначительно изменяться в зависимости от физико- географических условий объекта. В стоимость 1 ед. изм. входит оплата налогов, транспортные и накладные расходы, прочие обязательные платежи.
Условия оплаты
При заключении Договора с ООО «ПГК» на выполнение работ, предусматривается оплата аванса Заказчиком в размере от 30 до 50% от общей стоимости работ. Окончательную оплату Заказчик производит после подписания акта-приемки выполненных работ.